<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Digital [Arts Numériques] Diary</title>
	<atom:link href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2011 19:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Portail www.arts-numeriques.info &#8211; onglet info-tech-sciences par Tweets that mention Portail www.arts-numeriques.info – onglet info-tech-sciences &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/09/portail-www-arts-numeriques-info-onglet-info-tech-sciences/#comment-156</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Portail www.arts-numeriques.info – onglet info-tech-sciences &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3763#comment-156</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by the quiet girl. the quiet girl said: RT @arts_numeriques: Portail www.arts-numeriques.info – onglet info-tech-sciences http://bit.ly/fTSW4o #art #numérique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by the quiet girl. the quiet girl said: RT @arts_numeriques: Portail <a href="http://www.arts-numeriques.info">http://www.arts-numeriques.info</a> – onglet info-tech-sciences <a href="http://bit.ly/fTSW4o">http://bit.ly/fTSW4o</a> #art #numérique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Portail www.arts-numeriques.info &#8211; veille arts numériques et multimédias : décoffrage par Tweets that mention Portail www.arts-numeriques.info – veille arts numériques et multimédias : décoffrage &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/portail-www-arts-numeriques-info-veille-arts-numeriques-et-multimedias-decoffrage/#comment-154</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Portail www.arts-numeriques.info – veille arts numériques et multimédias : décoffrage &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3755#comment-154</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Melanie Chamaah. Melanie Chamaah said: RT @arts_numeriques: Portail www.arts-numeriques.info – veille arts numériques et multimédias : décoffrage http://bit.ly/expQOA #art #nu ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Melanie Chamaah. Melanie Chamaah said: RT @arts_numeriques: Portail <a href="http://www.arts-numeriques.info">http://www.arts-numeriques.info</a> – veille arts numériques et multimédias : décoffrage <a href="http://bit.ly/expQOA">http://bit.ly/expQOA</a> #art #nu &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les conditions de la question : qu’est-ce que l’art numérique ? (part6) par clovis simard</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/09/05/art-numerique-description-6/#comment-151</link>
		<dc:creator>clovis simard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=2334#comment-151</guid>
		<description>Bonjour,

Vous êtes cordialement invité à visiter mon blog.
       
Description : Mon Blog(fermaton.over-blog.com), présente le développement mathématique de la conscience humaine.

La Page No-10, DIGITAL ART.

L&#039;ART DIGITAL ! C&#039;EST MATHÉMATIQUE ?

Cordialement

Clovis Simard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Vous êtes cordialement invité à visiter mon blog.</p>
<p>Description : Mon Blog(fermaton.over-blog.com), présente le développement mathématique de la conscience humaine.</p>
<p>La Page No-10, DIGITAL ART.</p>
<p>L&#8217;ART DIGITAL ! C&#8217;EST MATHÉMATIQUE ?</p>
<p>Cordialement</p>
<p>Clovis Simard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Crealab : dispositif en réseau par jacques</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/10/crealab-dispositif-en-reseau/#comment-150</link>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3578#comment-150</guid>
		<description>la page d&#039;accueil de crealab stipule maintenant que le réseau n&#039;est plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la page d&#8217;accueil de crealab stipule maintenant que le réseau n&#8217;est plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Art radiophonique : radio aporee ::: map par Projet Sound Localities &#8211; loudspkr &#8211; Transcultures &#8211; Pépinières Européennes pour jeunes artistes &#124; Digital [Arts Numériques] Diary</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/10/20/art-radiophonique-radio-aporee-map/#comment-146</link>
		<dc:creator>Projet Sound Localities &#8211; loudspkr &#8211; Transcultures &#8211; Pépinières Européennes pour jeunes artistes &#124; Digital [Arts Numériques] Diary</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 23:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=2967#comment-146</guid>
		<description>[...] projet qui a des affinités avec des projets comme radio APOREE (post du 20 oct. 2010), Locus Sonus, European Sound Delta&#8230; que j&#8217;avais envie de citer ici. Il m&#8217;a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] projet qui a des affinités avec des projets comme radio APOREE (post du 20 oct. 2010), Locus Sonus, European Sound Delta&#8230; que j&#8217;avais envie de citer ici. Il m&#8217;a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet Sound Localities &#8211; loudspkr &#8211; Transcultures &#8211; Pépinières Européennes pour jeunes artistes par Tweets that mention Projet Sound Localities – loudspkr – Transcultures – Pépinières Européennes pour jeunes artistes &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/15/sound-localities-loudspkr-transcultures-pepinieres-europeennes-pour-jeunes-artistes/#comment-145</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Projet Sound Localities – loudspkr – Transcultures – Pépinières Européennes pour jeunes artistes &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3624#comment-145</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by TransCultures, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Projet Sound Localities – loudspkr – Transcultures – Pépinières #art #numerique - http://bccth.is/aWq [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by TransCultures, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Projet Sound Localities – loudspkr – Transcultures – Pépinières #art #numerique &#8211; <a href="http://bccth.is/aWq">http://bccth.is/aWq</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Capteurs neuronaux &#8211; Brain Computer Interfaces &#8211; Casque neuronal Emotiv EPOC (part1) par Tweets that mention Capteurs neuronaux – Brain Computer Interfaces – Casque neuronal Emotiv EPOC (part1) &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/12/capteurs-neuronaux-brain-computer-interfaces-casque-neuronal-emotiv-epoc-part1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Capteurs neuronaux – Brain Computer Interfaces – Casque neuronal Emotiv EPOC (part1) &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3589#comment-144</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Infos Culture, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Capteurs neuronaux – Brain Computer Interfaces – Casque neuronal Emotiv EPOC (part1) http://bit.ly/fffTu1 #art #numérique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Infos Culture, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Capteurs neuronaux – Brain Computer Interfaces – Casque neuronal Emotiv EPOC (part1) <a href="http://bit.ly/fffTu1">http://bit.ly/fffTu1</a> #art #numérique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Crealab : dispositif en réseau par Tweets that mention Crealab : dispositif en réseau &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/10/crealab-dispositif-en-reseau/#comment-143</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Crealab : dispositif en réseau &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3578#comment-143</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by concertURBAIN, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Crealab : dispositif en réseau http://bit.ly/ikaqOJ #art #numérique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by concertURBAIN, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Crealab : dispositif en réseau <a href="http://bit.ly/ikaqOJ">http://bit.ly/ikaqOJ</a> #art #numérique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Focus de veille : Gaîté Lyrique &#8211; OWNI &#8211; La Draille &#8211; Magazine éléctronique du CIAC &#8211; Portail &#171;&#160;24-25&#8243; par Tweets that mention Focus de veille : Gaîté Lyrique – OWNI – La Draille – Magazine éléctronique du CIAC – Portail « 24-25″ &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/09/focus-de-veille-gaite-lyrique-owni-la-draille-magazine-electronique-du-ciac-portail-24-25/#comment-141</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Focus de veille : Gaîté Lyrique – OWNI – La Draille – Magazine éléctronique du CIAC – Portail « 24-25″ &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3558#comment-141</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by , D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Focus de veille : Gaîté Lyrique – OWNI – La Draille – Magazine éléctronique du CIAC – Portail « 24-25″ http://bit.ly/egw19Q #art #numérique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by , D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Focus de veille : Gaîté Lyrique – OWNI – La Draille – Magazine éléctronique du CIAC – Portail « 24-25″ <a href="http://bit.ly/egw19Q">http://bit.ly/egw19Q</a> #art #numérique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les conditions de la question : qu’est-ce que l’art numérique ? (part4) par pierrot rochette</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/08/19/art-numerique-description-4/#comment-138</link>
		<dc:creator>pierrot rochette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=2043#comment-138</guid>
		<description>PIERROT ROCHETTE
CREATEUR D&#039;ART NUMERIQUE

ici Pierrot, du colloque epaper world
bravo pour votre magnifique page web

je voulais vous partager une réflexion
sur l&#039;écosystème numérique

1) chaque membre de production de la chaine numerique risque de devenir a tour de role un sous-traitant de qualite pour le projet soit d’un auteur, soit d’un auditeur, soit d’un réseauteur international. Pour moi c’est en ce sens que l’éditeur ESS (ECONOMIE Sedentaire solide) va etre remplacé par l’éditeur ENN (editeur nomade numerique).

2) j’ajouterai deux sections sur mon blog &lt;a href=&quot;http://www.reveursequitables.com&quot; rel=&quot;dofollow&quot;&gt;http://www.reveursequitables.com&lt;/a&gt; dont les deux oeuvres d’art numerique constituent deux approches suivant l’évolution du numerique (Monsieur 2.7 K, l’age d’or de la decouverte) et le journal-courriels du dernier homme libre (l’age d’or du courriel)

3) la derniere oeuvre de ma trilogie s’intitulera BOOK BLOG et sera écrite en directe sur un blog avec commentaires ou je serai virale sur facebook et twitter sans qu’on ne puisse jamais me parler personnellement, sauf par comemntaire entre les chapitres…. le tout étant accompagne par un BOOK CAM, soit une camera web qui tous les matins a 6h.30 am jusqu’a 7h permettra au lecteur d’assister a une discussion de créativite entre mon partenaire master web Michel Woodard et moi le master art numerique.. le tout sera suivi d’une publication papier ou le MAKING OF servira a donner une valeur ajoutée à la marque REVEURSEQUITABLES.COM de facon à ce que je puisse me passer de tous les acteurs de la chaine de production numerique, vendant mes oeuvres à $1.00 chaque, cherchant plutot 100,000 personnes qui paieront pour l’ensemble de mes oeuvres dans un panier (ex: mes 3 ebook, mes 19 emissions de t.v. deja canees sur le work progress du pays oeuvre d’art, mes 105 chansons … 

Puis une fois mon ier million fait, j’écrirai un livre sur le design du modele d’affaire pour l’auteur numerique roi par son contenu, parce que selon moi, le createur, qu’importe son domaine d’expression a droit au meme privilege que Picasso qui n’a jamais demande a ce qu’un editeur formate au dessus de son epaule pendant qu’il peint…

Puis une fois ces deux millions en poche, je donnerai tout et repartirai vagabonder la beaute du monde

Pierrot
ermite des routes

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PIERROT ROCHETTE<br />
CREATEUR D&#8217;ART NUMERIQUE</p>
<p>ici Pierrot, du colloque epaper world<br />
bravo pour votre magnifique page web</p>
<p>je voulais vous partager une réflexion<br />
sur l&#8217;écosystème numérique</p>
<p>1) chaque membre de production de la chaine numerique risque de devenir a tour de role un sous-traitant de qualite pour le projet soit d’un auteur, soit d’un auditeur, soit d’un réseauteur international. Pour moi c’est en ce sens que l’éditeur ESS (ECONOMIE Sedentaire solide) va etre remplacé par l’éditeur ENN (editeur nomade numerique).</p>
<p>2) j’ajouterai deux sections sur mon blog <a href="http://www.reveursequitables.com" rel="dofollow">http://www.reveursequitables.com</a> dont les deux oeuvres d’art numerique constituent deux approches suivant l’évolution du numerique (Monsieur 2.7 K, l’age d’or de la decouverte) et le journal-courriels du dernier homme libre (l’age d’or du courriel)</p>
<p>3) la derniere oeuvre de ma trilogie s’intitulera BOOK BLOG et sera écrite en directe sur un blog avec commentaires ou je serai virale sur facebook et twitter sans qu’on ne puisse jamais me parler personnellement, sauf par comemntaire entre les chapitres…. le tout étant accompagne par un BOOK CAM, soit une camera web qui tous les matins a 6h.30 am jusqu’a 7h permettra au lecteur d’assister a une discussion de créativite entre mon partenaire master web Michel Woodard et moi le master art numerique.. le tout sera suivi d’une publication papier ou le MAKING OF servira a donner une valeur ajoutée à la marque REVEURSEQUITABLES.COM de facon à ce que je puisse me passer de tous les acteurs de la chaine de production numerique, vendant mes oeuvres à $1.00 chaque, cherchant plutot 100,000 personnes qui paieront pour l’ensemble de mes oeuvres dans un panier (ex: mes 3 ebook, mes 19 emissions de t.v. deja canees sur le work progress du pays oeuvre d’art, mes 105 chansons … </p>
<p>Puis une fois mon ier million fait, j’écrirai un livre sur le design du modele d’affaire pour l’auteur numerique roi par son contenu, parce que selon moi, le createur, qu’importe son domaine d’expression a droit au meme privilege que Picasso qui n’a jamais demande a ce qu’un editeur formate au dessus de son epaule pendant qu’il peint…</p>
<p>Puis une fois ces deux millions en poche, je donnerai tout et repartirai vagabonder la beaute du monde</p>
<p>Pierrot<br />
ermite des routes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur The Creators Project &#8211; Le Projet Créateurs &#8211; Web par jacques</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/09/11/the-creators-project-le-projet-createurs/#comment-137</link>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=2444#comment-137</guid>
		<description>hum...

Raoul ma poule, tu as sans doute cru que j&#039;étais un type avec des manière civilisées, qui fait un blog sympa pour occuper son temps libre et te faire plaisir. C&#039;est pas vraiment le cas en fait, je suis plutôt grossier et légérement impulsif (c&#039;est le moins qu&#039;on puisse dire). Bref...

Par delà le fait que tu sois d&#039;accord finalement pas d&#039;accord et que tu trouves dommage et intéressant dans la même phrase, que tu parles de mon blog comme si c&#039;était un média fonds publics, alors que c&#039;est un média privé, payé par mes seuls soins, qui me donne le droit de gâcher ce que bon me semble finalement... etc. etc. puéril cours de récréation méchant méchant aussi comme dirait Julie... 

Par delà un commentaire qui ne cherche en fin de compte qu&#039;à blesser inutilement quelqu&#039;un qui ne t&#039;as pas fait un bien grand mal, je dirais que je suis assez d&#039;accord avec ton point de vue (qui ne vaut à la base pas plus que le(s) mien(s)), je l&#039;ai même écrit dans mon &quot;à propos&quot; il me semble.

Alors écoute. Je fais ce que je peux avec les moyens que j&#039;ai. J&#039;essaie de limiter au maximum mes points de vues persos pour gagner du temps, mais parfois, je n&#039;y arrive pas, à ne mettre que de l&#039;info. Alors je blablate (je suis d&#039;ailleurs étonné que tu aies mis ton com sur cet article en particulier, il est encore soft je trouve, dans le genre digressions de fin de nuit hahaha). C&#039;est pas aussi simple, mais, simplifions.

C&#039;est pourquoi j&#039;ai mis en place les différents portails où tu ne retrouveras que l&#039;&quot;intéressant&quot;, sans le reste. C&#039;est spécialement fait pour les gens comme toi, qui ne savent pas me saquer et qui risque un ulcère en me lisant tellement ils trouvent ça insupportable. Je les comprends et ça ne me dérange pas trop finalement. Ca m&#039;arrive à moi aussi. L&#039;important c&#039;est les infos et tu as, je le répète, mille fois raison. Et ces derniers temps, je suis même à la traîne même avec ça, et ça, c&#039;est plus problématique. Mais on ne peut pas tout faire.

Je terminerai en répondant à Jul. Le blog va sans doute s&#039;arrêter bientôt oui, je n&#039;aurais plus le temps. Car effectivement, les nouvelles sont plutôt bonnes et ça sera vraiment plus efficace. Sûrement ailleurs, sans doute autrement, pas pour tout de suite, mais bientôt.

Voilà... whouaw, quand même allez! avant d&#039;aller dormir. J&#039;ai lu quelque part qu&#039;un blog n&#039;existait pas avant qu&#039;un gus ait pris le temps d&#039;y laisser son premier commentaire à caractère heu... crasseux (j&#039;exagèèèère un peu).  Parce qu&#039;un merci, un tweet, une précision... ça compte pas vraiment. Ce qu&#039;il faut c&#039;est le gars/fille qui prend le temps de l&#039;anonymat, de concocter son truc vilain pas beau, de le poster... et puis de revenir voir ce qu&#039;il en est. Tout ce temps passé pour ça, voilà ce qui aurait de la valeur. Enfin bref voilà : mon blog existe maintenant... Il a fallut 6 mois. Je suis effectivement assez mauvais.

J&#039;vais me coucher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hum&#8230;</p>
<p>Raoul ma poule, tu as sans doute cru que j&#8217;étais un type avec des manière civilisées, qui fait un blog sympa pour occuper son temps libre et te faire plaisir. C&#8217;est pas vraiment le cas en fait, je suis plutôt grossier et légérement impulsif (c&#8217;est le moins qu&#8217;on puisse dire). Bref&#8230;</p>
<p>Par delà le fait que tu sois d&#8217;accord finalement pas d&#8217;accord et que tu trouves dommage et intéressant dans la même phrase, que tu parles de mon blog comme si c&#8217;était un média fonds publics, alors que c&#8217;est un média privé, payé par mes seuls soins, qui me donne le droit de gâcher ce que bon me semble finalement&#8230; etc. etc. puéril cours de récréation méchant méchant aussi comme dirait Julie&#8230; </p>
<p>Par delà un commentaire qui ne cherche en fin de compte qu&#8217;à blesser inutilement quelqu&#8217;un qui ne t&#8217;as pas fait un bien grand mal, je dirais que je suis assez d&#8217;accord avec ton point de vue (qui ne vaut à la base pas plus que le(s) mien(s)), je l&#8217;ai même écrit dans mon &laquo;&nbsp;à propos&nbsp;&raquo; il me semble.</p>
<p>Alors écoute. Je fais ce que je peux avec les moyens que j&#8217;ai. J&#8217;essaie de limiter au maximum mes points de vues persos pour gagner du temps, mais parfois, je n&#8217;y arrive pas, à ne mettre que de l&#8217;info. Alors je blablate (je suis d&#8217;ailleurs étonné que tu aies mis ton com sur cet article en particulier, il est encore soft je trouve, dans le genre digressions de fin de nuit hahaha). C&#8217;est pas aussi simple, mais, simplifions.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai mis en place les différents portails où tu ne retrouveras que l&#8217;&nbsp;&raquo;intéressant&nbsp;&raquo;, sans le reste. C&#8217;est spécialement fait pour les gens comme toi, qui ne savent pas me saquer et qui risque un ulcère en me lisant tellement ils trouvent ça insupportable. Je les comprends et ça ne me dérange pas trop finalement. Ca m&#8217;arrive à moi aussi. L&#8217;important c&#8217;est les infos et tu as, je le répète, mille fois raison. Et ces derniers temps, je suis même à la traîne même avec ça, et ça, c&#8217;est plus problématique. Mais on ne peut pas tout faire.</p>
<p>Je terminerai en répondant à Jul. Le blog va sans doute s&#8217;arrêter bientôt oui, je n&#8217;aurais plus le temps. Car effectivement, les nouvelles sont plutôt bonnes et ça sera vraiment plus efficace. Sûrement ailleurs, sans doute autrement, pas pour tout de suite, mais bientôt.</p>
<p>Voilà&#8230; whouaw, quand même allez! avant d&#8217;aller dormir. J&#8217;ai lu quelque part qu&#8217;un blog n&#8217;existait pas avant qu&#8217;un gus ait pris le temps d&#8217;y laisser son premier commentaire à caractère heu&#8230; crasseux (j&#8217;exagèèèère un peu).  Parce qu&#8217;un merci, un tweet, une précision&#8230; ça compte pas vraiment. Ce qu&#8217;il faut c&#8217;est le gars/fille qui prend le temps de l&#8217;anonymat, de concocter son truc vilain pas beau, de le poster&#8230; et puis de revenir voir ce qu&#8217;il en est. Tout ce temps passé pour ça, voilà ce qui aurait de la valeur. Enfin bref voilà : mon blog existe maintenant&#8230; Il a fallut 6 mois. Je suis effectivement assez mauvais.</p>
<p>J&#8217;vais me coucher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur The Creators Project &#8211; Le Projet Créateurs &#8211; Web par Julie M.</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/09/11/the-creators-project-le-projet-createurs/#comment-135</link>
		<dc:creator>Julie M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=2444#comment-135</guid>
		<description>N&#039;importe quoi!!! Il doit confondre états d&#039;âme et points de vue, Raoul. D&#039;ailleurs son commentaire en est un d&#039;état d&#039;âme, un peu puéril méchant méchant cours de récré, bouh le vilain. En parlant de parasite qui se nourrit de l&#039;autre pour exister, en voilà un bon exemple tiens! y&#039;en a qui n&#039;ont vraiment rien d&#039;autre à faire. 
Bonne continuation Jacques, j&#039;ai appris que ton projet de portail avançait bien et que tu avais trouvé des partenaires plutôt très sérieux comme on dit, j&#039;ai hâte de voir ça. Je sais que ce blog n&#039;est que temporaire, mais franchement, tu devrais le continuer, même après le lancement du projet. Évidemment, la question temps, mais tu pourrais peut-être trouver une autre formule ? Je suis sûr que les idées ne manquent pas.
Bon courage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;importe quoi!!! Il doit confondre états d&#8217;âme et points de vue, Raoul. D&#8217;ailleurs son commentaire en est un d&#8217;état d&#8217;âme, un peu puéril méchant méchant cours de récré, bouh le vilain. En parlant de parasite qui se nourrit de l&#8217;autre pour exister, en voilà un bon exemple tiens! y&#8217;en a qui n&#8217;ont vraiment rien d&#8217;autre à faire.<br />
Bonne continuation Jacques, j&#8217;ai appris que ton projet de portail avançait bien et que tu avais trouvé des partenaires plutôt très sérieux comme on dit, j&#8217;ai hâte de voir ça. Je sais que ce blog n&#8217;est que temporaire, mais franchement, tu devrais le continuer, même après le lancement du projet. Évidemment, la question temps, mais tu pourrais peut-être trouver une autre formule ? Je suis sûr que les idées ne manquent pas.<br />
Bon courage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur The Creators Project &#8211; Le Projet Créateurs &#8211; Web par RAOUL</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/09/11/the-creators-project-le-projet-createurs/#comment-134</link>
		<dc:creator>RAOUL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=2444#comment-134</guid>
		<description>C&#039;est sympa votre initiative mais vos états d&#039;âme sont, comment dire, insupportables.
Je suis d&#039;accord c&#039;est un blog, je ne suis pas obligé de le regarder, liberté d&#039;expression sur le net etc....néanmoins je trouve ça dommage de gâter un contenu intéressant par vos parasites qui ne regardent que vous.
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sympa votre initiative mais vos états d&#8217;âme sont, comment dire, insupportables.<br />
Je suis d&#8217;accord c&#8217;est un blog, je ne suis pas obligé de le regarder, liberté d&#8217;expression sur le net etc&#8230;.néanmoins je trouve ça dommage de gâter un contenu intéressant par vos parasites qui ne regardent que vous.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les condition de la question : qu&#8217;est-ce que l&#8217;art numérique ? et Wikipédia (part16) par Tweets that mention Les condition de la question : qu’est-ce que l’art numérique ? et Wikipédia (part16) &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/11/26/art-numerique-description-16-wikipedia/#comment-132</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Les condition de la question : qu’est-ce que l’art numérique ? et Wikipédia (part16) &#124; Digital [Arts Numériques] Diary -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3433#comment-132</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Actu Web2 FR, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Les condition de la question : qu’est-ce que l’art numérique ? et Wikipédia (part16) http://bit.ly/fY4IKy #art #numérique [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Actu Web2 FR, D[Arts Numériques]D. D[Arts Numériques]D said: Les condition de la question : qu’est-ce que l’art numérique ? et Wikipédia (part16) <a href="http://bit.ly/fY4IKy">http://bit.ly/fY4IKy</a> #art #numérique [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur numeriscausa &#8211; Litterature audio.com &#8211; Regards sur le Numérique &#8211; BAC festival &#8211; old-computers.com &#8211; artsthree.com &#8211; Virtueel Platform par Niko</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/10/01/numeriscausa-litterature-audio-com-regards-sur-le-numerique-bac-festival-old-computers-com-artsthree-com-virtueel-platform/#comment-129</link>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=2736#comment-129</guid>
		<description>&gt;&gt; La galerie « numeriscausa » ..//..  je ne suis pas encore passé au boulevard Beaumarchais à Paris pour vérifier,... 

Bonjour, 
J&#039;habite dans ce quartier : je vous confirme que la galerie est fermée. Les arts numériques ont semble-t-il du mal a trouver un modèle économique viable (autre que la subvention pure et simple). Je vois pas mal de projets intéressants mais ça reste très souvent underground. C&#039;est bien dommage...</description>
