<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital [Arts Numériques] Diary</title>
	<atom:link href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projet MADE – Mobility for Digital Art in Europe (part 2) &#8211; interview Philippe Franck &#8211; Transcultures</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/15/projet-made-mobility-for-digital-art-in-europe-part-2-interview-philippe-franck-transcultures/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/15/projet-made-mobility-for-digital-art-in-europe-part-2-interview-philippe-franck-transcultures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESIDENCES]]></category>
		<category><![CDATA[STRUCTURES]]></category>
		<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grants]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Residences]]></category>
		<category><![CDATA[Structures]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/15/projet-made-mobility-for-digital-art-in-europe-part-2-interview-philippe-franck-transcultures/" alt="Projet MADE – Mobility for Digital Art in Europe (part 2) - interview Philippe Franck - Transcultures"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2011/04/workshopmons.jpg" align="left" alt="Projet MADE – Mobility for Digital Art in Europe (part 2) - interview Philippe Franck - Transcultures" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>Comme dit dans la <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/11/projet-made-%E2%80%93-mobility-for-digital-art-in-europe-%E2%80%93-transcultures-part-1-mardi-19-avril-2011/" target="_blank">première partie de cet article</a>, le 3ème workshop du projet MADE sera accueilli par Transcultures Mons et s'ouvrira au public <a href="http://www.we-made.eu/wordpress/?p=492" target="_blank">le mardi 19 avril</a>. Plusieurs présentations, débats et tables rondes auront lieu, de 10 heures à 18h à l' <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/15/projet-made-mobility-for-digital-art-in-europe-part-2-interview-philippe-franck-transcultures/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/15/projet-made-mobility-for-digital-art-in-europe-part-2-interview-philippe-franck-transcultures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet MADE – Mobility for Digital Art in Europe – Transcultures (part 1) &#8211; mardi 19 avril 2011</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/11/projet-made-%e2%80%93-mobility-for-digital-art-in-europe-%e2%80%93-transcultures-part-1-mardi-19-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/11/projet-made-%e2%80%93-mobility-for-digital-art-in-europe-%e2%80%93-transcultures-part-1-mardi-19-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESIDENCES]]></category>
		<category><![CDATA[STRUCTURES]]></category>
		<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grants]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Residences]]></category>
		<category><![CDATA[Structures]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/11/projet-made-%e2%80%93-mobility-for-digital-art-in-europe-%e2%80%93-transcultures-part-1-mardi-19-avril-2011/" alt="Projet MADE – Mobility for Digital Art in Europe – Transcultures (part 1) - mardi 19 avril 2011"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2011/04/patron_badge38mm1.jpg" align="left" alt="Projet MADE – Mobility for Digital Art in Europe – Transcultures (part 1) - mardi 19 avril 2011" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.we-made.eu"></a>Voilà quelques mois que je n'ai pas publié sur ce "Diary" (qui n'en est donc plus un et qui est amené à se transformer bientôt). Je reviendrais en détails sur les différents outils que j'ai mis en place sur <a href="http://www.arts-numeriques.info" target="_blank">www.arts-numeriques.info</a> et  <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/11/projet-made-%e2%80%93-mobility-for-digital-art-in-europe-%e2%80%93-transcultures-part-1-mardi-19-avril-2011/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/04/11/projet-made-%e2%80%93-mobility-for-digital-art-in-europe-%e2%80%93-transcultures-part-1-mardi-19-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>portail www.arts-numeriques.info : update, onglet structures &amp; festivals, databases, subventions, vjing…</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/19/portail-www-arts-numeriques-info-update-onglet-structures-festivals-databases-subventions-vjing/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/19/portail-www-arts-numeriques-info-update-onglet-structures-festivals-databases-subventions-vjing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[BONUS]]></category>
		<category><![CDATA[DATABASES]]></category>
		<category><![CDATA[www.arts-numeriques.info]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grants]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Portals]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/19/portail-www-arts-numeriques-info-update-onglet-structures-festivals-databases-subventions-vjing/" alt="portail www.arts-numeriques.info : update, onglet structures & festivals, databases, subventions, vjing…"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2011/01/Boris-Muller.jpg" align="left" alt="portail www.arts-numeriques.info : update, onglet structures & festivals, databases, subventions, vjing…" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>[caption id="attachment_3783" align="alignright" width="285" caption="Boris Muller - Poetry on the Road"]<a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/project_details.cfm?id=386&amp;index=27&amp;domain=Art"></a>[/caption]

<strong><a href="http://www.arts-numeriques.info/portail" target="_blank">site web : www.arts-numeriques.info</a>
.</strong>

Voici les derniers c... <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/19/portail-www-arts-numeriques-info-update-onglet-structures-festivals-databases-subventions-vjing/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/19/portail-www-arts-numeriques-info-update-onglet-structures-festivals-databases-subventions-vjing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail www.arts-numeriques.info &#8211; onglet info-tech-sciences</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/09/portail-www-arts-numeriques-info-onglet-info-tech-sciences/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/09/portail-www-arts-numeriques-info-onglet-info-tech-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques urbanska</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOS]]></category>
		<category><![CDATA[www.arts-numeriques.info]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[Portals]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Schools]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/09/portail-www-arts-numeriques-info-onglet-info-tech-sciences/" alt="Portail www.arts-numeriques.info - onglet info-tech-sciences"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2011/01/buddha-face-Stanley.jpg" align="left" alt="Portail www.arts-numeriques.info - onglet info-tech-sciences" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>[caption id="attachment_3765" align="alignright" width="166" caption="buddha face - D. E. Stanley"]<a href="http://www.abstractmachine.net"></a>[/caption]

<strong><a href="http://www.arts-numeriques.info/portail" target="_blank">site web : www.arts-numeriques.info</a>
.</strong>

L'onglet  <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/09/portail-www-arts-numeriques-info-onglet-info-tech-sciences/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/09/portail-www-arts-numeriques-info-onglet-info-tech-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail www.arts-numeriques.info &#8211; veille arts numériques et multimédias : décoffrage</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/portail-www-arts-numeriques-info-veille-arts-numeriques-et-multimedias-decoffrage/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/portail-www-arts-numeriques-info-veille-arts-numeriques-et-multimedias-decoffrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques urbanska</dc:creator>
				<category><![CDATA[CALLS]]></category>
		<category><![CDATA[DATABASES]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVALS]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENCES]]></category>
		<category><![CDATA[SOFT/HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[STRUCTURES]]></category>
		<category><![CDATA[www.arts-numeriques.info]]></category>
		<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Portals]]></category>
		<category><![CDATA[Residences]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebRadio]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/portail-www-arts-numeriques-info-veille-arts-numeriques-et-multimedias-decoffrage/" alt="Portail www.arts-numeriques.info - veille arts numériques et multimédias : décoffrage"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2011/01/www.arts-numeriques.info_.jpg" align="left" alt="Portail www.arts-numeriques.info - veille arts numériques et multimédias : décoffrage" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>[caption id="attachment_3756" align="alignright" width="198" caption="www.arts-numeriques.info"]<a href="http://www.arts-numeriques.info/portail" target="_blank"></a>[/caption]

<strong><a href="http://www.arts-numeriques.info/portail" target="_blank">site : www.arts-numeriques.info</a></strong>
.<strong> </strong>

Ce nouveau portail regroupe toutes une série d'informa... <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/portail-www-arts-numeriques-info-veille-arts-numeriques-et-multimedias-decoffrage/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/portail-www-arts-numeriques-info-veille-arts-numeriques-et-multimedias-decoffrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau portail des arts dits numériques (et multimédiatiques)</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/nouveau-portail-des-arts-dits-numeriques-et-multimediatiques/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/nouveau-portail-des-arts-dits-numeriques-et-multimediatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[CALLS]]></category>
		<category><![CDATA[DATABASES]]></category>
		<category><![CDATA[INFOS]]></category>
		<category><![CDATA[RESIDENCES]]></category>
		<category><![CDATA[SOFT/HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[www.arts-numeriques.info]]></category>
		<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Magazines]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Portals]]></category>
		<category><![CDATA[Residences]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WebRadio]]></category>
		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/nouveau-portail-des-arts-dits-numeriques-et-multimediatiques/" alt="Nouveau portail des arts dits numériques (et multimédiatiques)"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2011/01/www.art-num.info-logo-2-150x150.jpg" align="left" alt="Nouveau portail des arts dits numériques (et multimédiatiques)" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>Ce nouveau portail sera accessible dès ce 07 janvier (dans le courant de la soirée).

Toujours un espace de travail (en chantier, puisque j'ai pris beaucoup de retard), mais assez propre, beaucoup plus facile à consulter que les différents portails netvibes, plus complet aussi et possédant des outils de recherches Web optimisés.

Un seul lieu qui vous don... <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/nouveau-portail-des-arts-dits-numeriques-et-multimediatiques/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2011/01/07/nouveau-portail-des-arts-dits-numeriques-et-multimediatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux ARPAN : Association Régionale des Professionnels des Arts et des cultures Numériques (part1)</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/22/reseaux-arpan-association-regionale-des-professionnels-des-arts-et-des-cultures-numeriques-part1/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/22/reseaux-arpan-association-regionale-des-professionnels-des-arts-et-des-cultures-numeriques-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 21:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[FESTIVALS]]></category>
		<category><![CDATA[STRUCTURES]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Structures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/22/reseaux-arpan-association-regionale-des-professionnels-des-arts-et-des-cultures-numeriques-part1/" alt="Réseaux ARPAN : Association Régionale des Professionnels des Arts et des cultures Numériques (part1)"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2010/12/Carsten-Nicolai-Seconde-Nature.jpg" align="left" alt="Réseaux ARPAN : Association Régionale des Professionnels des Arts et des cultures Numériques (part1)" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>[caption id="attachment_3688" align="alignleft" width="283" caption="Carsten Nicolai @ Seconde Nature"]<a href="http://www.secondenature.org/Carsten-Nicolai-Rota.html"></a>[/caption]

<a href="http://www.arpanpaca.org" target="_blank"><strong>site web : www.arpanpaca.org</strong></a>
.

Je continue donc mes introductio... <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/22/reseaux-arpan-association-regionale-des-professionnels-des-arts-et-des-cultures-numeriques-part1/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/22/reseaux-arpan-association-regionale-des-professionnels-des-arts-et-des-cultures-numeriques-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau NEXT Festival : Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/21/reseau-next-festival-eurometropole-lille-kortrijk-tournai-valenciennes/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/21/reseau-next-festival-eurometropole-lille-kortrijk-tournai-valenciennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[FESTIVALS]]></category>
		<category><![CDATA[STRUCTURES]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Conferences]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Grants]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Structures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/21/reseau-next-festival-eurometropole-lille-kortrijk-tournai-valenciennes/" alt="Réseau NEXT Festival : Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2010/12/Fabrice-Murgia.jpg" align="left" alt="Réseau NEXT Festival : Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a><strong><a href="http://www.nextfestival.eu" target="_blank"></a></strong>

[caption id="attachment_3677" align="alignright" width="283" caption="Fabrice Murgia - Chronique d&#39;une ville épuisée"]<strong><a href="http://www.nextfestival.eu" target="_blank"><strong> </strong></a></strong><strong><a href="http://www.theatrenational.be/fr/program/62/Chronique-dune-ville-%C3%A9puis%C3%A9e" target="_blank"> <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/21/reseau-next-festival-eurometropole-lille-kortrijk-tournai-valenciennes/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/21/reseau-next-festival-eurometropole-lille-kortrijk-tournai-valenciennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisation de veille : Feedly, Good Noows, twitter, paper.li</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/20/visualisation-de-veille-feedly-good-noows-twitter-paper-li/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/20/visualisation-de-veille-feedly-good-noows-twitter-paper-li/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 03:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOFT/HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Festivals]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/20/visualisation-de-veille-feedly-good-noows-twitter-paper-li/" alt="Visualisation de veille : Feedly, Good Noows, twitter, paper.li"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2010/12/socialcollider-digitalarts.jpg" align="left" alt="Visualisation de veille : Feedly, Good Noows, twitter, paper.li" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>[caption id="attachment_3670" align="alignright" width="283" caption="socialcollider - &quot;Digital Arts&quot;"]<a href="http://socialcollider.net/" target="_blank"></a>[/caption]

Dans le cadre de mon projet (et pour ne pas réinventer la roue), je teste régulièrement une série d'outils qui me permettent de visualiser mes différentes veilles. Je ferai donc aujourd'hui un p... <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/20/visualisation-de-veille-feedly-good-noows-twitter-paper-li/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/20/visualisation-de-veille-feedly-good-noows-twitter-paper-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NICE : Network Interface for Cultural Exchange / Nordic-Baltic-North-East European network (part1)</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/18/nice-network-interface-for-cultural-exchange-nordic-baltic-north-east-european-network-part1/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/18/nice-network-interface-for-cultural-exchange-nordic-baltic-north-east-european-network-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[STRUCTURES]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Calls]]></category>
		<category><![CDATA[CzechRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>
		<category><![CDATA[Lithuania]]></category>
		<category><![CDATA[NetWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Residences]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/18/nice-network-interface-for-cultural-exchange-nordic-baltic-north-east-european-network-part1/" alt="NICE : Network Interface for Cultural Exchange / Nordic-Baltic-North-East European network (part1)"><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2010/12/poetophone-Sergey-Teterin.jpg" align="left" alt="NICE : Network Interface for Cultural Exchange / Nordic-Baltic-North-East European network (part1)" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>[caption id="attachment_3650" align="alignright" width="251" caption="poetophone - Sergey Teterin"]<a href="http://cyland.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=141&amp;Itemid=46" target="_blank"></a>[/caption]

<strong><a href="http://nice.x-i.net" target="_blank">site web : nice.x-i.net</a>
.</strong>

Voici enco... <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/18/nice-network-interface-for-cultural-exchange-nordic-baltic-north-east-european-network-part1/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/18/nice-network-interface-for-cultural-exchange-nordic-baltic-north-east-european-network-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks online (part1) &#8211; del.icio.us &#8211; liste de diffusion &#171;&#160;Sensitif&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/17/bookmarks-online-part1-liste-de-diffusion-sensitif-delicious/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/17/bookmarks-online-part1-liste-de-diffusion-sensitif-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATABASES]]></category>
		<category><![CDATA[SOFT/HARDWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Databases]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing Lists]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Structures]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/17/bookmarks-online-part1-liste-de-diffusion-sensitif-delicious/" alt="Bookmarks online (part1) - del.icio.us - liste de diffusion "Sensitif""><img src="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/wp-content/uploads/2010/12/fluxtation.jpg" align="left" alt="Bookmarks online (part1) - del.icio.us - liste de diffusion "Sensitif"" hspace="5" vspace="5" border="0" /></a>La nouvelle a fait le buzz ce matin : <a href="http://delicious.com/" target="_blank">delicious</a>, le service de bookmarks online, racheté par yahoo il y a quelques années, va bientôt fermer (dans la lignée d'une assez <a href="http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/yahoo-annonce-la-fermeture-de-delicious-des-alternatives" target="_blank">forte restructuration</a> de la société). Ce qui n'était encore que des rumeurs s'est donc confirmé. Dans la journée, "delicious" a répondu officiellement sur son blog que  <a href="http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/17/bookmarks-online-part1-liste-de-diffusion-sensitif-delicious/">Read more..</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/17/bookmarks-online-part1-liste-de-diffusion-sensitif-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Sound Localities &#8211; loudspkr &#8211; Transcultures &#8211; Pépinières Européennes pour jeunes artistes</title>
		<link>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/15/sound-localities-loudspkr-transcultures-pepinieres-europeennes-pour-jeunes-artistes/</link>
		<comments>http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/2010/12/15/sound-localities-loudspkr-transcultures-pepinieres-europeennes-pour-jeunes-artistes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacques</dc:creator>
